2025年01月20日 星期一
工程概况信息简介
C1地块工程概况
项目 | 内容 |
工程名称 | 光源里棚户区改造项目(S-1#公建楼等7项) |
工程地点 | 北京市西城区樱桃园十字路口东南侧 |
建设单位 | 北京天恒正合置业有限公司 负责人:杜成华 |
总承包单位 | 北京住总第四开发建设有限公司 负责人:杨广迎 |
监理单位 | 北京东方华太建设监理有限公司 负责人:索永贵 |
工程介绍 | C1地块总建筑面积106528.57平方米,其中地上建筑面积:54784.25平方米;地下建筑面积:51456.01平方米 |
C2地块工程概况
项目 | 内容 |
工程名称 | 光源里棚户区改造项目S-2#、5#、6#、7#、8#住宅楼及地下车库(S-2#公建楼等7项) |
工程地点 | 北京市西城区樱桃园十字路口东南侧 |
建设单位 | 北京天恒正合置业有限公司 负责人:杜成华 |
总承包单位 | 北京住总集团有限责任公司 负责人:王君 |
监理单位 | 北京方正建设工程管理有限公司 负责人:韩玉亮 |
工程介绍 | C2地块总建筑面积97362.16平方米,其中地上建筑面积:54294.20平方米,地下建筑面积:43067.96平方米 |
C3地块工程概况
项目 | 内容 |
工程名称 | 光源里棚户区改造项目9#、10#、11#、12#住宅楼及地下车库(9#住宅楼等6项) |
工程地点 | 北京市西城区樱桃园十字路口东南侧 |
建设单位 | 北京天恒正合置业有限公司 负责人:杜成华 |
总承包单位 | 中国建筑一局(集团)有限公司 负责人:刘畅 |
监理单位 | 北京东方华太建设监理有限公司 负责人:索永贵 |
工程介绍 | C3地块总建筑面积92065.44平方米,其中地上建筑面积:53033.42平方米;地下建筑面积:39032.02平方米 |
C4地块工程概况
项目 | 内容 |
工程名称 | 光源里棚户区改造项目13#、14#、15#、16#住宅楼及地下车库(13#住宅楼等6项) |
工程地点 | 北京市西城区樱桃园十字路口东南侧 |
建设单位 | 北京天恒正合置业有限公司 负责人:杜成华 |
总承包单位 | 中国建筑一局(集团)有限公司 负责人:张贵洪 |
监理单位 | 北京中联环建设工程监理有限公司 负责人:骆阳生 |
工程介绍 | C4地块总建筑面积83802.47平方米,地上建筑面积:48133.17平方米,地下建筑面积:40169.80平方米 |
AB地块工程概况
项目 | 内容 |
工程名称 | 光源里棚户区改造项目20#、21#、22#、23#住宅楼及地下车库(20#住宅楼等6项)及A地块24#楼幼儿园(配套幼儿园等2项) |
工程地点 | 北京市西城区樱桃园十字路口东南侧 |
建设单位 | 北京天恒正合置业有限公司 负责人:杜成华 |
总承包单位 | 中建二局第三建筑工程有限公司 负责人:赵世琳 |
监理单位 | 北京中集大房工程管理有限公司 负责人:张成卫 |
工程介绍 | AB地块总建筑面积103153.68平方米,其中地上建筑面积:61789.62平方米;地下建筑面积:41363.76平方米 |